GRILLE TARIFS
LES FRAIS D'EXPÉDITION ( 2024 ) | |||
FRAIS DE SERVICES DE REEXPEDITION DE COLIS | |||
$20 AUD - COLIS MOINS DE 10 KILO " SOIT 1.485 XPF - 12.44 € " | |||
POID DU COLIS | $ AUD | XPF | EURO |
500 g | $25.35 | 1,882.83 XPF | 15.78 € |
1 kg | $37.20 | 2,762.96 XPF | 23.15 € |
2 kg | $60.90 | 4,523.16 XPF | 37.90 € |
3 kg | $73.70 | 5,473.85 XPF | 45.87 € |
4 kg | $86.55 | 6,427.79 XPF | 53.86 € |
5 kg | $99.40 | 7,382.12 XPF | 61.86 € |
6 kg | $112.20 | 8,330.35 XPF | 69.81 € |
7 kg | $125.05 | 9,284.40 XPF | 77.80 € |
8 kg | $137.90 | 10,238.30 XPF | 85.80 € |
9 kg | $150.70 | 11,188.63 XPF | 93.76 € |
10 kg | $163.55 | 12,142.52 XPF | 101.75 € |
$30 AUD - COLIS PLUS DE 10 KILO " SOIT 2.228 XPF - 18.66 € " | |||
11 kg | $176.40 | 13,096.55 XPF | 109.75 € |
12 kg | $189.20 | 14,046.87 XPF | 117.71 € |
13 kg | $202.05 | 15,000.98 XPF | 125.71 € |
14 kg | $214.90 | 15,955.01 XPF | 133.70 € |
15 kg | $227.70 | 16,905.05 XPF | 141.66 € |
16 kg | $240.55 | 17,859.07 XPF | 149.66 € |
17 kg | $253.40 | 18,812.02 XPF | 157.64 € |
18 kg | $266.25 | 19,765.98 XPF | 165.64 € |
19 kg | $279.05 | 20,716.23 XPF | 173.60 € |
20 kg | $291.90 | 21,670.16 XPF | 181.60 € |
LES TARIFS EN $ AUD SONT FIXES | |||
POID MAXIMUM PAR COLIS VIA FRET AÉRIEN EST DE 20 KG |
Le délai de livraison moyen est de 7 à 15 jours
Un rappel pour vérifier la dernière conversion de devise. Cela peut être fait ici - Devise de convertion
Remarque/Important : Les prix sont sujets à changement. Les prix indiqués ci-dessus n'incluent pas les éventuels frais de douane applicables en Polynésie française.